仕様表
時計
Pebble Developers(Core Devices公式の開発者サイト)のハードウェア情報ページに掲載されている、Pebble各モデルのハードウェア仕様比較表を日本語化したものです。
| 開発元 | Pebble Technology Corporation | Core Devices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | Classic, Steel | Time, Time Steel | Time Round | Pebble 2 | Pebble 2 Duo | Pebble Time 2* | Pebble Round 2 |
| プラットフォーム | Aplite | Basalt | Chalk | Diorite | Flint | Emery | Gabbro |
| SoC | STMicro STM32F205RE | STMicro STM32F411 | Nordic nRF52840 | SiFli SF32LB52J | |||
| CPUコア | Cortex-M3 64 MHz | Cortex-M4 100 MHz | Cortex-M4 64 MHz | Star-MC1 (Cortex-M33相当) 240 MHz | |||
| 最大リソースサイズ | 96k | 256k | |||||
| 最大アプリサイズ(コード+ヒープ) | 24k | 64k | 128k*5 | ||||
| ディスプレイ形状 | 矩形 | 円形 | 矩形 | 円形 | |||
| ディスプレイサイズ | 1.26” | 1.25” | 1” | 1.26” | 1.5” | 1.3” | |
| ディスプレイ解像度 | 144 x 168 | 180 x 180 | 144 x 168 | 200 x 228 | 260 x 260 | ||
| ディスプレイPPI | 175 | 182 | 175 | 202 | 200 | ||
| ディスプレイ色数 | 2 | 64 (カラー) | 2 | 64 (カラー) | |||
| ディスプレイメーカー | Sharp (LS013B7DH05) | JDI (カラー) | JDI (カラー) | Sharp (LS013B7DH05) | JDI (LPM015M135A) | Sharp (LS013B7DD02) | |
| タッチスクリーン | なし | あり | |||||
| バックライト | 白色LED | マルチカラーRGB LED | 白色LED | ||||
| 心拍センサー | なし | なし (スマートストラップで対応可能) | あり (SEモデルを除く) | なし | あり | なし | |
| マイク | なし | あり | あり (ENC*1用の第2マイク搭載) | ||||
| スピーカー | なし | あり | なし | ||||
| センサー | 加速度センサー、コンパス | 加速度センサー | 6軸IMU、コンパス、気圧計 | 6軸IMU、コンパス | 3軸IMU、コンパス | ||
| ボタン数 | 4 | ||||||
| バイブレーション | ERM(偏心回転質量モーター) | LRA(リニア共振アクチュエータ) | |||||
| ケース素材 | ポリカーボネート(P, PT) ステンレススチール316(PS, PTS) | ステンレススチール316 | ポリカーボネート | ステンレススチール316 | |||
| レンズ素材 | ポリカーボネート | ゴリラガラス (曲面) | ゴリラガラス (平面) | 強化ガラス (平面) | 強化ガラス (曲面) | ||
| 充電ポート | 電源専用 | スマートアクセサリーポート | スマートアクセサリーポート (データ通信のみ) | 電源専用 | |||
バッテリー持続時間*4 | 約7日間 | 約7日間(Pebble Time)、約10日間(Pebble Time Steel) | 約2日間 | 約7日間 | 約30日間 | 約14日間 | |
防水性能*3 | 5 ATM*2 (50 m) | 3 ATM*2 (30 m) | なし (防滴仕様) | 3 ATM*2 (30 m) | 20 m | 30m | 未定 (30 mを目標) |
*1 ENC = 環境ノイズキャンセリング(Environmental Noise Cancellation)
*2 防水性能について:
- 3 ATM → 手洗い、雨、水しぶき、短時間の水没には耐えられますが、水泳やダイビングには適しません。
- 5 ATM → 浅い水泳、シャワー、シュノーケリングには耐えられますが、ダイビングには適しません。
*3 防水性能の等級は、未使用・未開封の新品ハードウェアに適用されるものです。経年劣化や修理により防水性能が損なわれる場合があります。
*4 バッテリー持続時間は、新品ハードウェアを通常の使用条件で使用した場合の目安です。消費電力の大きいアプリやウォッチフェイスを多用すると、持続時間は短くなることがあります。また、時計の経年劣化に伴いバッテリー持続時間は短くなります。純正以外の交換用バッテリーは、容量が少ない場合があります。
*5 SF32LB52JのSoCには16MBのPSRAMが搭載されていますが、現時点のPebbleOSでは有効化されていません(将来のバージョンで有効化される可能性があります)。
出典:Hardware Information | Pebble Developers
時計以外
Pebble Index 01
repebble.com/index に掲載されているPebble Index 01のスペック表を日本語化したものです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| サイズ | 厚さ2.95mm、幅6.6mm |
| 重量 | 4.7g(サイズ10) |
| 入力 | ボタン+マイク |
| 出荷開始 | 2026年3月 |
| 価格 | $75(プリオーダー)/ $99(後日) |
| 充電 | 充電不要 |
| バッテリー持続時間 | 平均数年間 |
| 防水性能 | 1M防水(手洗い・シャワー・濡れてもOK) |
| プライバシー | 「ボタンを押さない限り録音できない」 |
| 接続 | インターネット接続不要 |
| サブスクリプション | 不要 |
| 対応アプリ | iPhone・Android対応(rePebble.com/app) |
| オープンソース | ✅ GitHub |
リングサイズはUSサイズ6〜13に対応。カラーはポリッシュドゴールド・マットブラック・ブラッシュドシルバーの3種類。バッテリーは酸化銀電池を使用。
